H3C S5560-HI系列以太網交換機目前包含如下型號:
華三H3CS5560-32C-HI:24個10/100/1000BASE-T端口,4個10G/1G BASE-X SFP+端口,2個端口擴展槽位,2個風扇模塊槽位,2個電源模塊槽位;
華三H3CS5560-56C-HI:48個10/100/1000BASE-T端口,4個10G/1G BASE-X SFP+端口,2個端口擴展槽位,2個風扇模塊槽位,2個電源模塊槽位;
華三H3CS5560-56C-PWR-HI:48個10/100/1000BASE-T端口(支持PoE++),4個10G/1G BASE-X SFP+端口,2個端口擴展槽位,2個電源模塊槽位;
華三H3CS5560-56F-HI:48個SFP端口,4個10G/1G BASE-X SFP+端口,2個擴展插槽,2個風扇模塊槽位,2個電源模塊槽位;
華三H3CS5560-38C-HI-XG:24個10/100/1000BASE-T端口,12個10G/1G BASE-X SFP+端口,1個端口擴展槽位,2個風扇模塊槽位,2個電源模塊槽位;
支持特性 | S5560-32C-HI | S5560-56C-HI | S5560-56C-PWR-HI | S5560-56F-HI | S5560-38C-HI-XG | |
交換容量 | 758Gbps/7.58Tbps | |||||
包轉發率(整機) | 333Mpps/450Mpps | 369Mpps/485Mpps | 369Mpps/485Mpps | 369Mpps/485Mpps | 333Mpps/450Mpps | |
外形尺寸(寬×深×高)(單位:mm) | 440×360×43.6 | 440× 460 ×43.6 | 440× 460 ×43.6 | 440× 460 ×43.6 | 440× 360 ×43.6 | |
重量 | ≤ 9kg | ≤ 9.5kg | ≤ 9.5kg | ≤ 9.5kg | ≤ 9.5kg | |
管理串口 | 1串行Console,1個Mini USB Console口,兩者同時只能使用一個,Mini USB Console優先級高于串行Console | |||||
管理網口 | 1 | |||||
USB | 1 | |||||
前面板業務端口描述 | 24個10/100/1000Base-T以太網口,4個1G/10Gbps速率SFP+口 | 48個10/100/1000Base-T以太網口,4個1G/10Gbps速率SFP+口 | 48個10/100/1000Base-T以太網口(支持PoE++),4個1G/10Gbps速率SFP+口 | 48個SFP端口,4個1G/10Gbps速率SFP+口 | 24個10/100/1000Base-T以太網口,12個1G/10Gbps速率SFP+口 | |
擴展插槽 | 2個Slot擴展槽 | 2個Slot擴展槽 | 2個Slot擴展槽 | 2個Slot擴展槽 | 1個Slot擴展槽 | |
鏈路聚合 | 支持1G/10G/40G端口聚合 | |||||
支持靜態聚合 | ||||||
支持動態聚合 | ||||||
支持跨設備聚合 | ||||||
端口特性 | 支持802.3x流控(全雙工) | |||||
支持基于端口速率百分比的風暴抑制 | ||||||
支持基于PPS的風暴抑制 | ||||||
支持基于bps的風暴抑制 |