H3C S5560-HI系列以太網(wǎng)交換機(jī)目前包含如下型號:
華三H3CS5560-32C-HI:24個(gè)10/100/1000BASE-T端口,4個(gè)10G/1G BASE-X SFP+端口,2個(gè)端口擴(kuò)展槽位,2個(gè)風(fēng)扇模塊槽位,2個(gè)電源模塊槽位;
華三H3CS5560-56C-HI:48個(gè)10/100/1000BASE-T端口,4個(gè)10G/1G BASE-X SFP+端口,2個(gè)端口擴(kuò)展槽位,2個(gè)風(fēng)扇模塊槽位,2個(gè)電源模塊槽位;
華三H3CS5560-56C-PWR-HI:48個(gè)10/100/1000BASE-T端口(支持PoE++),4個(gè)10G/1G BASE-X SFP+端口,2個(gè)端口擴(kuò)展槽位,2個(gè)電源模塊槽位;
華三H3CS5560-56F-HI:48個(gè)SFP端口,4個(gè)10G/1G BASE-X SFP+端口,2個(gè)擴(kuò)展插槽,2個(gè)風(fēng)扇模塊槽位,2個(gè)電源模塊槽位;
華三H3CS5560-38C-HI-XG:24個(gè)10/100/1000BASE-T端口,12個(gè)10G/1G BASE-X SFP+端口,1個(gè)端口擴(kuò)展槽位,2個(gè)風(fēng)扇模塊槽位,2個(gè)電源模塊槽位;
支持特性 | S5560-32C-HI | S5560-56C-HI | S5560-56C-PWR-HI | S5560-56F-HI | S5560-38C-HI-XG | |
交換容量 | 758Gbps/7.58Tbps | |||||
包轉(zhuǎn)發(fā)率(整機(jī)) | 333Mpps/450Mpps | 369Mpps/485Mpps | 369Mpps/485Mpps | 369Mpps/485Mpps | 333Mpps/450Mpps | |
外形尺寸(寬×深×高)(單位:mm) | 440×360×43.6 | 440× 460 ×43.6 | 440× 460 ×43.6 | 440× 460 ×43.6 | 440× 360 ×43.6 | |
重量 | ≤ 9kg | ≤ 9.5kg | ≤ 9.5kg | ≤ 9.5kg | ≤ 9.5kg | |
管理串口 | 1串行Console,1個(gè)Mini USB Console口,兩者同時(shí)只能使用一個(gè),Mini USB Console優(yōu)先級高于串行Console | |||||
管理網(wǎng)口 | 1 | |||||
USB | 1 | |||||
前面板業(yè)務(wù)端口描述 | 24個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)口,4個(gè)1G/10Gbps速率SFP+口 | 48個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)口,4個(gè)1G/10Gbps速率SFP+口 | 48個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)口(支持PoE++),4個(gè)1G/10Gbps速率SFP+口 | 48個(gè)SFP端口,4個(gè)1G/10Gbps速率SFP+口 | 24個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)口,12個(gè)1G/10Gbps速率SFP+口 | |
擴(kuò)展插槽 | 2個(gè)Slot擴(kuò)展槽 | 2個(gè)Slot擴(kuò)展槽 | 2個(gè)Slot擴(kuò)展槽 | 2個(gè)Slot擴(kuò)展槽 | 1個(gè)Slot擴(kuò)展槽 | |
鏈路聚合 | 支持1G/10G/40G端口聚合 | |||||
支持靜態(tài)聚合 | ||||||
支持動(dòng)態(tài)聚合 | ||||||
支持跨設(shè)備聚合 | ||||||
端口特性 | 支持802.3x流控(全雙工) | |||||
支持基于端口速率百分比的風(fēng)暴抑制 | ||||||
支持基于PPS的風(fēng)暴抑制 | ||||||
支持基于bps的風(fēng)暴抑制 |